Resultados Sábado – 5ª Etapa do MX1 GP Brasil 2026 em Palmas, TO
No último sábado, dia 6 de junho de 2026, a 5ª Etapa do MX1 GP Brasil de Motocross Sportbay deu início às suas atividades em Palmas, no Tocantins. A competição contou com as primeiras corridas do dia, além de treinos cronometrados, atraindo a atenção de muitos fãs do motocross. Essa etapa marca a segunda vez que o circuito da capital tocantinense recebe o campeonato nesta temporada, e apesar das altas temperaturas, as motos das categorias base e masters mostraram um desempenho impressionante.
MX2 Júnior: Vitória de César Aponte
A corrida da categoria MX2 Júnior foi amplamente dominada pelo venezuelano César Aponte. Ele teve uma largada limpa, destacando-se na disputa, especialmente com a grande performance de Luaninha ao ultrapassar diversos adversários. Após assumir a liderança, Aponte manteve um forte ritmo, contornando as partes mais abertas da pista para se esquivar das canaletas profundas. Ele cruzou a linha de chegada com uma vantagem significativa, aumentando sua liderança no campeonato com 35 pontos. No segundo lugar terminou Gabriel Cirino, que também apresentou uma corrida sólida. Um momento tenso da prova envolveu uma queda forte de Artur Gomes, que estava entre os líderes, mas se recuperou e continuou na prova.
50cc: Tomas Aguila em Grande Estilo
Na categoria 50cc, o piloto chileno Tomas Aguila mostrou um desempenho impressionante, correndo com uma moto decorada em homenagem ao Brasil e seu país natal, o Chile. Na largada, ele rapidamente conquistou a liderança e utilizou as características da pista a seu favor, aproveitando os buracos para manter a velocidade. O piloto Enzinho, que havia vencido a bateria classificatória, sofreu uma queda na primeira volta, caindo para a quinta posição. Contudo, ele se recuperou e acabou virando tempos melhores que o líder na final, mas não conseguiu alcançar Aguila, que conquistou a vitória e consolidou sua vantagem no campeonato.
Resultados da Corrida 50cc
| Pos. | Piloto | Nº | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🏋 | Tomas Aguila | #68 | 7 | 20:18.723 | 2:30.965 | 25 |
| 2º 🏌 | Enzo Wiebbelling | #8 | 7 | 20:35.471 | 2:30.370 | 22 |
| 3º 🏍 | Luiz Felype Felypinho | #216 | 7 | 21:30.080 | 2:40.486 | 20 |
| 4º | João Manoel Prado | #47 | 7 | 21:47.361 | 2:42.165 | 18 |
| 5º | João Henrique Barbosa Pereira | #99 | 7 | 22:39.965 | 2:44.842 | 16 |
| 6º | Gabriel Cavalcante | #994 | 6 | 20:42.407 | 2:50.947 | 15 |
| 7º | Eduardo Marcucci | #22 | 6 | 20:45.837 | 2:55.501 | 14 |
| 8º | Gael Cechinatto Rodrigues | #86 | 6 | 21:59.099 | 2:48.985 | 13 |
| 9º | Vitor Novelli Vitão | #94 | 6 | 23:00.266 | 3:13.777 | 12 |
| 10º | Theo Oliveira Barbosa | #312 | 5 | 20:19.371 | 3:14.846 | 11 |
| 11º | João Zorzan Gomes Beserra | #719 | 3 | 21:33.001 | 5:04.733 | 10 |
| 12º | Arthur Castanet | #418 | — | 8:41.109 | — | 9 |
MX5: Willian Guimarães Domina
A categoria dos veteranos teve uma disputa emocionante em duas corridas no sábado, com a primeira validade pela etapa em Palmas. O campeão atual, Willian Guimarães, não deu chances aos concorrentes. Ele estabeleceu um ritmo forte ao longo da corrida, utilizando uma técnica impecável para saltar os obstáculos, e venceu de forma isolada, mantendo uma impressionante taxa de aproveitamento de 100%. Em seguida, Rodrigo Guedes, conhecido como Guedinho, fez uma corrida prática, realizando uma manobra dupla perfeita para ultrapassar Geraldo Almeida e Israel Feitosa, garantindo a segunda posição.
Resultados MX5: Corridas Intensas
Corrida 1
| Pos. | Piloto | Nº | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🏋 | Willian Guimarães | #1 | 9 | 19:35.447 | 2:04.328 | 25 |
| 2º 🏌 | Rodrigo Guedes Peguinelli | #152 | 9 | 19:58.792 | 2:10.364 | 22 |
| 3º 🏍 | Geraldo Almeida | #85 | 9 | 20:16.148 | 2:11.473 | 20 |
| 4º | Jose Israel | #334 | 9 | 20:37.583 | 2:10.677 | 18 |
| 5º | Itamar Tadeu Fernandes | #977 | 9 | 21:02.480 | 2:16.264 | 16 |
| 6º | Walter Tardin | #25 | 9 | 21:11.233 | 2:16.068 | 15 |
| 7º | Rozivaldo da Silva Santos | #421 | 9 | 21:37.234 | 2:22.052 | 14 |
| 8º | Léo Lopes | #16 | 8 | 20:05.289 | 2:27.587 | 13 |
| 9º | Ailton Avelino Alves | #72 | 8 | 20:49.921 | 2:34.022 | 12 |
| 10º | Francisco Cleudeides | #59 | 8 | 21:33.343 | 2:29.786 | 11 |
| 11º | Ronaldo Reis Mendonça | #672 | 8 | 21:46.648 | 2:30.762 | 10 |
| 12º | Kleber Herculano de Moraes | #715 | 8 | 22:03.838 | 2:20.638 | 9 |
| 13º | Rafael Pereira | #636 | 7 | 20:27.410 | 2:53.753 | 8 |
| 14º | Dário Oliveira | #15 | 5 | 20:24.860 | 2:45.355 | 7 |
| 15º | Mavio Andrey Carvalho Noleto | #178 | 5 | 20:32.919 | 3:49.908 | 6 |
Corrida 2
| Pos. | Piloto | Nº | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🏋 | Willian Guimarães | #1 | 10 | 21:42.440 | 2:03.963 | 25 |
| 2º 🏌 | Rodrigo Guedes Peguinelli | #152 | 10 | 22:02.937 | 2:08.884 | 22 |
| 3º 🏍 | Jose Israel | #334 | 10 | 22:10.985 | 2:07.451 | 20 |
| 4º | Geraldo Almeida | #85 | 10 | 22:33.383 | 2:11.892 | 18 |
| 5º | Itamar Tadeu Fernandes | #977 | 10 | 23:10.532 | 2:17.659 | 16 |
| 6º | Rozivaldo da Silva Santos | #421 | 10 | 23:27.585 | 2:17.170 | 0 * |
| 7º | Kleber Herculano de Moraes | #715 | 10 | 23:38.426 | 2:17.450 | 0 * |
| 8º | Walter Tardin | #25 | 9 | 22:18.810 | 2:21.397 | 15 |
| 9º | Francisco Cleudeides | #59 | 9 | 22:23.433 | 2:27.761 | 14 |
| 10º | Ailton Avelino Alves | #72 | 9 | 22:36.068 | 2:26.321 | 13 |
| 11º | Ronaldo Reis Mendonça | #672 | 9 | 23:35.785 | 2:31.458 | 12 |
| 12º | Rafael Pereira | #636 | 8 | 22:08.353 | 2:40.498 | 11 |
YZ125: Lorenzo Ricken Brilha
A prova da categoria YZ125 foi marcada por uma intensa disputa. Os pilotos Evertinho e Gui Ferreira foram os primeiros a sair na frente na largada. Zion Berchtold, que havia se destacado durante as classificatórias, chegou a liderar, mas, devido a uma queda em um setor escorregadio, teve que fazer uma prova de recuperação. Entretanto, o grande destaque foi Lorenzo Ricken, que com apenas 12 anos, superou dificuldades. Ele chegou com atraso no parque fechado, largou com um gate desfavorável e usou uma moto emprestada. Na última volta, encostou em Evertinho e, ao aproveitar um erro do adversário, tomou a liderança numa manobra espetacular, garantindo a vitória.
Classificação da Corrida YZ125
| Pos. | Piloto | Classe | Nº | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🏋 | Lorenzo Ricken | YZ 125 | #16 | 12 | 25:09.713 | 1:54.632 | 25 |
| 2º 🏌 | Victor Hugo Vale da Rocha | YZ 125 Blucru | #221 | 12 | 25:57.850 | 1:55.283 | 22 |
| 3º 🏍 | Miguel Kurtz Boer | YZ 125 Blucru | #357 | 12 | 26:14.377 | 1:57.292 | 20 |
| 4º | Heitor Matos | YZ 125 | #300 | 12 | 26:25.701 | 1:58.798 | 18 |
| 5º | Pedro Lobo Leite | YZ 125 Blucru | #15 | 12 | 26:46.084 | 1:59.807 | 16 |
| 6º | Israel Bamba | YZ 125 Blucru | #999 | 12 | 26:50.214 | 1:59.166 | 15 |
| 7º | Heverton Silveira dos Santos | YZ 125 Blucru | #117 | 12 | 25:13.459 | 1:55.588 | 14 |
| 8º | Zion Berchtold | YZ 125 | #17 | 12 | 25:40.423 | 1:52.041 | 13 |
| 9º | Kayke Gabriell Gonçalves Ferreira | YZ 125 Blucru | #38 | 12 | 27:07.382 | 1:59.477 | 12 |
| 10º | Pedro Guilherme Ferreira Colac | YZ 125 Blucru | #511 | 12 | 27:16.466 | 1:54.458 | 11 |
| 11º | Julio Plaza | YZ 125 Blucru | #207 | 11 | 25:12.801 | 2:01.937 | 10 |
| 12º | Henri Oliveira Krug | YZ 125 | #212 | 11 | 25:14.852 | 2:01.950 | 9 |
| 13º | João Vitor Gouvea Pereira | YZ 125 Blucru | #328 | 11 | 26:03.420 | 2:01.925 | 8 |
| 14º | João Pedro Cassel | YZ 125 Blucru | #302 | 11 | 26:07.356 | 2:00.158 | 7 |
| 15º | Luiz Felipe Gonçalves Silva | YZ 125 Blucru | #77 | 11 | 26:09.300 | 2:03.023 | 6 |
| 16º | Enzo Rafael Chupel | YZ 125 | #254 | 11 | 26:14.655 | 2:02.512 | 5 |
| 17º | Caio Eto Tiburcio | YZ 125 | #94 | 11 | 26:14.786 | 2:02.590 | 4 |
| 18º | Pedro Henrique de Lima Wartha | YZ 125 Blucru | #740 | 10 | 25:51.219 | 2:09.004 | 3 |
| 19º | Matheus Cappelari | YZ 125 | #338 | 9 | 25:23.492 | 2:13.043 | 2 |
| 20º | Enzo Fialho | YZ 125 | #122 | 7 | 15:48.625 | 1:56.861 | 1 |
65cc: Disputa Acirrada entre Artur e Henrique
Na categoria 65cc, a equipe Belco Racing dominou a corrida, oferecendo uma emocionante dobradinha. O aniversariante do fim de semana, Arthur Lourenzo, fez uma largada rápida e ditou o ritmo da corrida, enfrentando forte pressão de seu colega de equipe, Henrique Espinacé. Nas últimas voltas, Espinacé se aproximou, tentando um ataque por dentro durante as costelas, mas Lourenzo conseguiu se defender com precisão, conquistando a vitória e a liderança isolada no campeonato.
Resultados da Corrida 65cc
| Pos. | Piloto | Nº | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🏋 | Arthur Lourenzo Barbosa Rosa | #505 | 8 | 20:12.456 | 2:11.992 | 25 |
| 2º 🏌 | Henrique Spinassé | #232 | 8 | 20:14.263 | 2:12.431 | 22 |
| 3º 🏍 | Ben Sagae | #4 | 8 | 21:39.857 | 2:21.560 | 20 |
| 4º | Tomas Aguila | #68 | 8 | 21:59.996 | 2:22.792 | 18 |
| 5º | Affonso Dall Agnol | #119 | 8 | 22:01.057 | 2:24.752 | 16 |
| 6º | Fausto Mendy | #43 | 8 | 22:18.819 | 2:25.036 | 15 |
| 7º | Enzo Wiebbelling | #8 | 7 | 20:16.377 | 2:27.229 | 14 |
| 8º | Ana Heloisa Tropaldi Hildebrand | #177 | 7 | 20:31.347 | 2:29.464 | 13 |
| 9º | Arthur Eduardo Mendes Vieira | #137 | 7 | 20:58.140 | 2:33.849 | 12 |
| 10º | Bernardo M Brandão | #29 | 7 | 21:03.649 | 2:34.523 | 11 |
MX3: Caio Lopes Fernandes no Comando
A corrida da categoria MX3 começou com Mateus Basso liderando, mas logo Caio Lopes, líder absoluto da temporada, assumiu a dianteira e se distanciou dos demais competidores. Caio comentou que o calor intenso do dia dificultou sua respiração e causou náuseas, mas mesmo assim conseguiu administrar a vantagem e venceu com facilidade. O momento de destaque foi a habilidade de Anderson Amaral em uma ultrapassagem externa que o levou à segunda posição, ultrapassando Diego Ren. O susto da corrida ocorreu quando Lucas Frazão teve seu motor travado durante um salto, resultando em uma queda acentuada, mas felizmente ele saiu caminhando da pista e abandonou a competição.
Resultados da Corrida MX3
| Pos. | Piloto | Nº | Voltas | Tempo Total | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º 🏋 | Caio Lopes Fernandes | #134 | 12 | 24:29.167 | 1:50.121 | 25 |
| 2º 🏌 | Anderson Pereira do Amaral | #1 | 12 | 25:01.223 | 1:53.417 | 22 |
| 3º 🏍 | Diego Fernando Henning | #769 | 12 | 25:09.479 | 1:52.889 | 20 |
| 4º | Roosevelt Junior | #100 | 12 | 25:47.597 | 1:56.447 | 18 |
| 5º | Guilherme Lima | #77 | 12 | 26:20.962 | 1:56.314 | 16 |
| 6º | Leonardo Dambrós | #43 | 11 | 24:21.029 | 1:59.378 | 15 |
| 7º | Pedro Godoy | #191 | 11 | 24:41.860 | 1:59.168 | 14 |
| 8º | Guilherme Viana Costa Tavares | #237 | 11 | 25:03.812 | 1:59.806 | 13 |
| 9º | Lucas Fernando Bottcher Frazao | #815 | 11 | 25:36.921 | 1:56.147 | 12 |
| 10º | Mateus Favero | #121 | 11 | 26:05.081 | 2:06.960 | 11 |
A programação da 5ª Etapa do MX1 GP Brasil de Motocross Sportbay 2026 continuou ao longo do sábado, apresentando mais categorias em ação no circuito de Palmas. Fiquem atentos para mais atualizações e resultados no Show Radical, seu portal dedicado ao off-road.



